Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアシティひばりが丘』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面やひばりが丘エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアシティひばりが丘』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年05月 9階 3LDK 南西 75.52m² 11.48m² 3,590万円 157万円
2025年03月 7階 3LDK 南東 73.06m² 12m² 3,680万円 167万円
2025年03月 7階 2LDK 南西 80.43m² 12.24m² 3,880万円 159万円
2025年03月 9階 3LDK 南西 75.52m² 11.48m² 3,790万円 166万円
2025年01月 7階 2LDK 南西 80.43m² 12.24m² 3,980万円 164万円
2024年12月 7階 3LDK 南東 73.06m² 12m² 3,780万円 171万円
2024年07月 10階 3LDK 南東 82.58m² 12m² 3,780万円 151万円
2024年05月 10階 3LDK 南東 82.58m² 12m² 3,790万円 152万円
2024年04月 11階 4SLDK 91.72m² 20.49m² 3,980万円 143万円
2024年04月 10階 3LDK 南東 82.58m² 12m² 3,980万円 159万円
2024年02月 11階 4SLDK 91.72m² 20.49m² 4,280万円 154万円
2024年02月 10階 3LDK 南東 82.58m² 12m² 4,080万円 163万円
2024年02月 10階 3LDK 南東 82.58m² 12m² 4,280万円 171万円
2023年12月 12階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 3,880万円 170万円
2023年12月 14階 4LDK 89.96m² 17.15m² 4,980万円 183万円
2023年12月 11階 4SLDK 91.72m² 20.49m² 4,480万円 161万円
2023年11月 14階 4LDK 89.96m² 17.15m² 5,380万円 198万円
2023年10月 1階 3LDK 91.72m² 6.49m² 4,480万円 161万円
2023年08月 3階 3LDK 南東 80.49m² 13.2m² 3,680万円 151万円
2023年08月 10階 3LDK 南東 82.58m² 12m² 4,280万円 171万円
2023年07月 14階 2LDK 南東 75.53m² 12.4m² 3,820万円 167万円
2023年03月 1階 3LDK 75.2m² 12.4m² 3,680万円 162万円
2023年03月 11階 2LDK 南東 70.59m² 12.09m² 3,480万円 163万円
2023年02月 4階 3LDK 南西 75.2m² 12.4m² 3,580万円 157万円
2023年02月 2階 4LDK 南西 88.62m² 15.89m² 3,980万円 148万円
2023年02月 1階 3LDK 75.2m² 12.4m² 3,880万円 171万円
2023年01月 1階 3LDK 75.2m² 12.4m² 3,980万円 175万円
2023年01月 7階 3LDK 70.59m² 12.09m² 3,480万円 163万円
2022年11月 1階 3LDK 75.2m² 12.4m² 4,080万円 179万円
2022年11月 2階 4LDK 南西 88.62m² 15.89m² 4,280万円 160万円
2022年10月 7階 3LDK 南東 70.59m² 12.09m² 3,580万円 168万円
2022年08月 2階 4LDK 南西 88.62m² 15.89m² 4,380万円 163万円
2022年05月 14階 3LDK 南西 75.52m² 11.48m² 3,480万円 152万円
2022年01月 9階 2LDK 南東 67.94m² 12.4m² 3,380万円 164万円
2021年12月 14階 3LDK 南西 75.52m² 11.48m² 3,380万円 148万円
2021年10月 2階 3LDK 72.74m² 12m² 3,290万円 150万円
2021年08月 4階 3LDK 73.06m² 12m² 3,150万円 143万円
2021年06月 9階 3LDK 南西 70.59m² 12.4m² 3,180万円 149万円
2021年04月 14階 2LDK 南東 70.59m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2021年04月 5階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 3,280万円 144万円
2021年03月 14階 2LDK 南東 70.59m² 12.09m² 3,398万円 159万円
2021年01月 4階 3SLDK 南西 80.49m² 13.2m² 3,280万円 135万円
2020年12月 12階 2LDK 南東 75.53m² 12.4m² 3,333万円 146万円
2020年11月 2階 3LDK 南東 70.59m² 12.09m² 2,980万円 140万円
2020年11月 8階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 3,180万円 139万円
2020年09月 8階 3SLDK 南東 75.52m² 12.4m² 3,500万円 153万円
2020年08月 2階 3LDK 南東 70.24m² 11.19m² 3,100万円 146万円
2020年05月 14階 2LDK 南東 80.49m² 13.2m² 3,280万円 135万円
2020年03月 2階 3LDK 南西 73.06m² 12m² 2,990万円 135万円
2020年03月 9階 2LDK 南東 75.32m² 12.4m² 2,870万円 126万円
2020年03月 9階 2LDK 南東 75.52m² 12.4m² 2,870万円 126万円
2020年02月 13階 3LDK 南東 70.59m² 12.09m² 2,980万円 140万円
2020年01月 14階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 2,800万円 123万円
2019年12月 4階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 2,690万円 118万円
2019年11月 14階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 3,100万円 136万円
2019年11月 4階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 2,890万円 127万円
2019年11月 13階 2LDK 北東 74.09m² 12.3m² 3,380万円 151万円
2019年10月 1階 3LDK - 70.59m² - 2,880万円 135万円
2019年09月 10階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 2,890万円 127万円
2019年09月 1階 3LDK - 70.59m² - 2,680万円 126万円
2019年09月 4階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 2,980万円 131万円
2019年08月 13階 2LDK 北東 74.09m² 12.3m² 3,580万円 160万円
2019年08月 10階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 2,980万円 130万円
2019年08月 14階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 3,180万円 140万円
2019年07月 1階 3LDK - 70.59m² - 2,780万円 130万円
2019年07月 2階 4SLDK 南西 91.72m² 20.49m² 3,380万円 122万円
2019年06月 1階 3SLDK 南東 70.59m² - 2,980万円 140万円
2019年06月 2階 4SLDK 南西 91.72m² 20.49m² 3,580万円 129万円
2019年04月 1階 3LDK 75.52m² 12.4m² 3,180万円 139万円
2019年04月 1階 3LDK 南東 70.59m² - 2,880万円 135万円
2019年03月 14階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 3,250万円 143万円
2019年03月 1階 3LDK 75.52m² - 3,290万円 144万円
2019年02月 14階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 3,350万円 147万円
2019年02月 8階 4LDK 南西 89.24m² 17.15m² 3,980万円 147万円
2019年02月 13階 2LDK 北東 74.09m² 12.3m² 3,580万円 160万円
2019年02月 9階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 3,180万円 140万円
2019年01月 13階 2LDK 北東 74.09m² 12.3m² 3,780万円 169万円
2018年12月 4階 3LDK 南東 67.94m² 11.7m² 3,150万円 153万円
2018年12月 14階 3LDK 南東 75.2m² 12.4m² 3,480万円 153万円
2018年11月 8階 4LDK 南西 89.24m² 17.15m² 4,380万円 162万円
2018年09月 1階 3LDK - 75.52m² - 3,480万円 152万円
2018年07月 2階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 2,950万円 130万円
2018年07月 2階 3LDK 南西 75.2m² 12.4m² 2,982万円 131万円
2018年07月 2階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 2,982万円 131万円
2018年07月 2階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 2,983万円 131万円
2018年07月 13階 2SLDK - 74.09m² 12.3m² 3,780万円 169万円
2018年07月 11階 2LDK 南西 70.59m² 12.09m² 3,080万円 144万円
2018年06月 2階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 2,980万円 131万円
2018年06月 13階 2SLDK - 74.09m² 12.3m² 3,980万円 178万円
2018年05月 12階 3SLDK 南東 75.2m² 12.4m² 3,630万円 160万円
2018年05月 11階 2LDK 南西 70.59m² 12.09m² 3,180万円 149万円
2018年04月 1階 3LDK 80.49m² - 3,480万円 143万円
2018年04月 11階 2LDK 南西 70.59m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2018年03月 3階 2LDK - 61.28m² 12.52m² 2,780万円 150万円
2018年03月 12階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 3,780万円 166万円
2018年03月 11階 2LDK - 70.59m² 12.09m² 2,760万円 129万円
2018年02月 1階 3LDK - 75.52m² - 3,480万円 152万円
2018年01月 1階 3LDK - 80.49m² - 3,490万円 143万円
2018年01月 6階 3LDK 南東 70.59m² 12.09m² 2,750万円 129万円
2017年12月 2階 3LDK - 70.59m² 12.09m² 2,980万円 140万円
2017年12月 5階 3LDK 80.49m² 13.2m² 3,290万円 135万円
2017年12月 12階 3LDK - 75.52m² 11.48m² 3,290万円 144万円
2017年12月 6階 3LDK - 70.59m² 12.09m² 2,880万円 135万円
2017年11月 9階 3LDK - 75.53m² 12.4m² 3,280万円 144万円
2017年10月 12階 3LDK - 75.52m² 11.48m² 3,480万円 152万円
2017年10月 1階 3LDK - 80.49m² - 3,540万円 145万円
2017年10月 2階 3LDK - 70.54m² 12.09m² 2,990万円 140万円
2017年10月 9階 3LDK - 75.53m² 12.4m² 3,380万円 148万円
2017年09月 12階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 3,780万円 166万円
2017年09月 11階 2LDK - 70.59m² 12.09m² 2,760万円 129万円
2017年09月 4階 4LDK - 91.72m² 20.49m² 3,550万円 128万円
2017年08月 8階 3LDK - 75.52m² 11.48m² 3,200万円 140万円
2017年08月 3階 3LDK - 73.06m² 12m² 2,980万円 135万円
2017年08月 4階 4LDK - 91.72m² 20.49m² 3,780万円 136万円
2017年07月 1階 3LDK - 80.49m² 13.2m² 3,490万円 143万円
2017年07月 6階 3LDK - 70.54m² 12.09m² 3,180万円 149万円
2017年07月 6階 3LDK - 65.75m² 12.09m² 3,180万円 160万円
2017年07月 4階 4LDK - 91.72m² 20.49m² 3,980万円 143万円
2017年06月 12階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 3,380万円 149万円
2017年04月 5階 3LDK - 84.99m² 14m² 3,880万円 151万円
2017年04月 11階 3LDK - 70.59m² 12.09m² 2,980万円 140万円
2017年04月 11階 3LDK - 70.59m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2017年04月 3階 4LDK 82.58m² 12m² 3,350万円 134万円
2017年03月 5階 3LDK 東南東 70.54m² 12.09m² 2,800万円 131万円
2017年02月 13階 3LDK 東南東 74.09m² - 3,680万円 164万円
2017年02月 3階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 2,780万円 130万円
2017年02月 9階 4LDK 南南西 91.72m² 20.49m² 3,850万円 139万円
2017年02月 11階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 3,080万円 144万円
2017年02月 2階 4LDK 南東 84.99m² 14m² 3,780万円 147万円
2017年01月 7階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 2,980万円 130万円
2017年01月 9階 4LDK 南南西 91.72m² 20.49m² 3,600万円 130万円
2016年12月 7階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 3,180万円 139万円
2016年11月 13階 3LDK 東南東 74.09m² - 3,780万円 169万円
2016年11月 9階 4LDK 南南西 91.72m² 20.49m² 3,990万円 144万円
2016年10月 5階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,880万円 151万円
2016年10月 13階 3LDK 東南東 74.09m² - 3,980万円 178万円
2016年09月 13階 3LDK 東南東 74.09m² - 4,180万円 187万円
2016年09月 3階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 3,080万円 144万円
2016年09月 7階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 3,380万円 148万円
2016年08月 11階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2016年08月 2階 4LDK 南東 84.99m² 14m² 3,780万円 147万円
2016年07月 3階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2016年07月 11階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 3,180万円 149万円
2016年07月 2階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,980万円 155万円
2016年07月 7階 3LDK 南東 75.52m² 12.4m² 3,680万円 161万円
2016年07月 2階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 2,980万円 140万円
2016年06月 3階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 3,380万円 158万円
2016年05月 9階 4LDK 南南西 91.72m² 20.49m² 4,280万円 154万円
2016年04月 9階 4LDK 南南西 91.72m² 20.49m² 4,580万円 165万円
2016年04月 3階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 3,480万円 163万円
2016年03月 3階 3LDK 東南東 70.54m² 12.09m² 3,180万円 149万円
2016年01月 5階 3LDK 東南東 67.94m² 11.7m² 3,680万円 179万円
2016年01月 7階 3LDK 東南東 75.52m² 12.4m² 3,680万円 161万円
2015年12月 6階 4LDK 東南東 86.47m² 12.34m² 3,780万円 145万円
2015年11月 11階 2LDK - 70.59m² 12.09m² 3,180万円 149万円
2015年11月 2階 3LDK - 75.2m² 12.4m² 3,480万円 153万円
2015年07月 10階 3LDK 75.2m² 12.4m² 3,380万円 149万円
2015年07月 2階 3LDK - 75.53m² 12.4m² 2,980万円 130万円
2015年06月 2階 4LDK 南東 84.99m² 14m² 3,450万円 134万円
2015年06月 2階 3LDK 南東 70.59m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2015年06月 2階 4LDK 南東 84.99m² 14m² 3,420万円 133万円
2015年05月 11階 2LDK - 70.59m² 12.09m² 3,180万円 149万円
2015年05月 3階 3LDK 東南東 70.54m² 12.09m² 3,180万円 149万円
2015年05月 2階 3LDK 東南東 75.53m² 12.4m² 3,280万円 144万円
2015年05月 4階 4LDK 東南東 86.47m² 12.34m² 3,680万円 141万円
2015年05月 6階 4LDK 東南東 86.47m² 12.34m² 3,680万円 141万円
2015年05月 14階 3LDK 東南東 75.2m² 12.4m² 3,540万円 156万円
2015年05月 1階 3LDK 東南東 70.59m² - 3,420万円 160万円
2015年04月 2階 3LDK 75.52m² 12.4m² 3,420万円 150万円
2015年02月 2階 3LDK 75.52m² 12.4m² 3,498万円 153万円
2015年02月 1階 3LDK 東南東 70.59m² - 3,498万円 164万円
2015年01月 6階 4LDK 東南東 86.47m² 12.34m² 3,880万円 148万円
2015年01月 1階 3LDK 東南東 70.59m² - 3,580万円 168万円
2015年01月 2階 3LDK 75.52m² 12.4m² 3,580万円 157万円
2014年12月 2階 3LDK 南東 70.59m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2014年12月 1階 4LDK 東南東 84.99m² - 3,280万円 128万円
2014年12月 2階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,450万円 134万円
2014年12月 11階 2LDK - 70.59m² - 3,280万円 154万円
2014年12月 2階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,590万円 140万円
2014年12月 11階 2LDK - 70.59m² - 3,400万円 159万円
2014年11月 10階 2LDK 南東 70.59m² - 3,400万円 159万円
2014年10月 1階 3LDK 東南東 70.59m² - 3,680万円 172万円
2014年10月 2階 3LDK 75.52m² - 3,680万円 161万円
2014年09月 2階 3LDK 72.74m² - 3,100万円 141万円
2014年07月 1階 3LDK 東南東 70.59m² - 2,480万円 116万円
2014年06月 2階 3LDK 75.52m² - 2,480万円 109万円
2014年05月 8階 3LDK 南東 70.59m² - 2,890万円 135万円
2014年04月 10階 3LDK 南東 70.59m² - 2,950万円 138万円
2014年03月 10階 3LDK 南東 70.59m² - 3,040万円 142万円
2014年02月 2階 3LDK - 73.06m² - 2,930万円 133万円
2013年11月 3階 4LDK 東南東 82.58m² 12m² 3,180万円 127万円
2013年08月 2階 3LDK 東南東 73.06m² 12m² 2,930万円 133万円
2013年05月 9階 3LDK 南南西 75.52m² 11.48m² 3,080万円 135万円
2013年04月 9階 3LDK 南南西 75.52m² 11.48m² 3,280万円 144万円
2013年02月 7階 4LDK 東南東 86.47m² 12.34m² 3,490万円 133万円
2012年10月 2階 3LDK 南南西 80.43m² 12.24m² 3,280万円 135万円
2012年10月 10階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,490万円 136万円
2012年08月 3階 3LDK 東南東 70.59m² 12.09m² 2,980万円 140万円
2012年05月 10階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,590万円 140万円
2012年04月 10階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,880万円 151万円
2012年03月 10階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 3,980万円 155万円
2012年02月 10階 4LDK 東南東 84.99m² 14m² 4,080万円 159万円
2011年12月 10階 3LDK 東南東 70.54m² 12.09m² 3,490万円 164万円
2011年08月 3階 3LDK 東南東 70.54m² 12.09m² 3,280万円 154万円
2011年07月 2階 3LDK 東南東 73.06m² 12m² 3,380万円 153万円
2011年07月 14階 3LDK 南南西 70.59m² 12.4m² 3,750万円 176万円
2011年07月 10階 3LDK 東南東 70.54m² 12.09m² 3,590万円 168万円
2011年07月 6階 4LDK 東南東 86.47m² 12.34m² 4,380万円 167万円
2011年05月 14階 3LDK 南南西 70.59m² 12.4m² 4,200万円 197万円
2011年01月 2階 3LDK 東南東 75.2m² 12.4m² 3,030万円 133万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアシティひばりが丘”の売買相場 “西東京市ひばりが丘”の売買相場 “西東京市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアシティひばりが丘”80㎡・8F角部屋条件では..

3,979 164.5万円/坪) 4,225 174.7万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアシティひばりが丘を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-601-667

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
新宿支店