Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 11階 | 4SLDK | 南 | 91.72m² | 20.49m² | 4,480万円 | 161万円 |
2023年11月 | 14階 | 4LDK | 南 | 89.96m² | 17.15m² | 5,380万円 | 198万円 |
2023年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | 91.72m² | 6.49m² | 4,480万円 | 161万円 |
2023年08月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 80.49m² | 13.2m² | 3,680万円 | 151万円 |
2023年08月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 82.58m² | 12m² | 4,280万円 | 171万円 |
2023年07月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 75.53m² | 12.4m² | 3,820万円 | 167万円 |
2023年03月 | 1階 | 3LDK | 東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,680万円 | 162万円 |
2023年03月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,480万円 | 163万円 |
2023年02月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 75.2m² | 12.4m² | 3,580万円 | 157万円 |
2023年02月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 88.62m² | 15.89m² | 3,980万円 | 148万円 |
2023年02月 | 1階 | 3LDK | 東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,880万円 | 171万円 |
2023年01月 | 1階 | 3LDK | 東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,980万円 | 175万円 |
2023年01月 | 7階 | 3LDK | 東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,480万円 | 163万円 |
2022年11月 | 1階 | 3LDK | 東 | 75.2m² | 12.4m² | 4,080万円 | 179万円 |
2022年11月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 88.62m² | 15.89m² | 4,280万円 | 160万円 |
2022年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,580万円 | 168万円 |
2022年08月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 88.62m² | 15.89m² | 4,380万円 | 163万円 |
2022年05月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 75.52m² | 11.48m² | 3,480万円 | 152万円 |
2022年01月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 67.94m² | 12.4m² | 3,380万円 | 164万円 |
2021年12月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 75.52m² | 11.48m² | 3,380万円 | 148万円 |
2021年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.74m² | 12m² | 3,290万円 | 150万円 |
2021年08月 | 4階 | 3LDK | 東 | 73.06m² | 12m² | 3,150万円 | 143万円 |
2021年06月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 70.59m² | 12.4m² | 3,180万円 | 149万円 |
2021年04月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2021年04月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 3,280万円 | 144万円 |
2021年03月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,398万円 | 159万円 |
2021年01月 | 4階 | 3SLDK | 南西 | 80.49m² | 13.2m² | 3,280万円 | 135万円 |
2020年12月 | 12階 | 2LDK | 南東 | 75.53m² | 12.4m² | 3,333万円 | 146万円 |
2020年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 2,980万円 | 140万円 |
2020年11月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 3,180万円 | 139万円 |
2020年09月 | 8階 | 3SLDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 3,500万円 | 153万円 |
2020年08月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.24m² | 11.19m² | 3,100万円 | 146万円 |
2020年05月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 80.49m² | 13.2m² | 3,280万円 | 135万円 |
2020年03月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 73.06m² | 12m² | 2,990万円 | 135万円 |
2020年03月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 75.32m² | 12.4m² | 2,870万円 | 126万円 |
2020年03月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 2,870万円 | 126万円 |
2020年02月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 2,980万円 | 140万円 |
2020年01月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 2,800万円 | 123万円 |
2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 2,690万円 | 118万円 |
2019年11月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,100万円 | 136万円 |
2019年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 2,890万円 | 127万円 |
2019年11月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 74.09m² | 12.3m² | 3,380万円 | 151万円 |
2019年10月 | 1階 | 3LDK | - | 70.59m² | - | 2,880万円 | 135万円 |
2019年09月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 2,890万円 | 127万円 |
2019年09月 | 1階 | 3LDK | - | 70.59m² | - | 2,680万円 | 126万円 |
2019年09月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 2,980万円 | 131万円 |
2019年08月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 74.09m² | 12.3m² | 3,580万円 | 160万円 |
2019年08月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 2,980万円 | 130万円 |
2019年08月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,180万円 | 140万円 |
2019年07月 | 1階 | 3LDK | - | 70.59m² | - | 2,780万円 | 130万円 |
2019年07月 | 2階 | 4SLDK | 南西 | 91.72m² | 20.49m² | 3,380万円 | 122万円 |
2019年06月 | 1階 | 3SLDK | 南東 | 70.59m² | - | 2,980万円 | 140万円 |
2019年06月 | 2階 | 4SLDK | 南西 | 91.72m² | 20.49m² | 3,580万円 | 129万円 |
2019年04月 | 1階 | 3LDK | 南 | 75.52m² | 12.4m² | 3,180万円 | 139万円 |
2019年04月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | - | 2,880万円 | 135万円 |
2019年03月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,250万円 | 143万円 |
2019年03月 | 1階 | 3LDK | 南 | 75.52m² | - | 3,290万円 | 144万円 |
2019年02月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,350万円 | 147万円 |
2019年02月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 89.24m² | 17.15m² | 3,980万円 | 147万円 |
2019年02月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 74.09m² | 12.3m² | 3,580万円 | 160万円 |
2019年02月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,180万円 | 140万円 |
2019年01月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 74.09m² | 12.3m² | 3,780万円 | 169万円 |
2018年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 67.94m² | 11.7m² | 3,150万円 | 153万円 |
2018年12月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,480万円 | 153万円 |
2018年11月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 89.24m² | 17.15m² | 4,380万円 | 162万円 |
2018年09月 | 1階 | 3LDK | - | 75.52m² | - | 3,480万円 | 152万円 |
2018年07月 | 2階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 2,950万円 | 130万円 |
2018年07月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 75.2m² | 12.4m² | 2,982万円 | 131万円 |
2018年07月 | 2階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 2,982万円 | 131万円 |
2018年07月 | 2階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 2,983万円 | 131万円 |
2018年07月 | 13階 | 2SLDK | - | 74.09m² | 12.3m² | 3,780万円 | 169万円 |
2018年07月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 70.59m² | 12.09m² | 3,080万円 | 144万円 |
2018年06月 | 2階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 2,980万円 | 131万円 |
2018年06月 | 13階 | 2SLDK | - | 74.09m² | 12.3m² | 3,980万円 | 178万円 |
2018年05月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,630万円 | 160万円 |
2018年05月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 70.59m² | 12.09m² | 3,180万円 | 149万円 |
2018年04月 | 1階 | 3LDK | 東 | 80.49m² | - | 3,480万円 | 143万円 |
2018年04月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 70.59m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2018年03月 | 3階 | 2LDK | - | 61.28m² | 12.52m² | 2,780万円 | 150万円 |
2018年03月 | 12階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 3,780万円 | 166万円 |
2018年03月 | 11階 | 2LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 2,760万円 | 129万円 |
2018年02月 | 1階 | 3LDK | - | 75.52m² | - | 3,480万円 | 152万円 |
2018年01月 | 1階 | 3LDK | - | 80.49m² | - | 3,490万円 | 143万円 |
2018年01月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 2,750万円 | 129万円 |
2017年12月 | 2階 | 3LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 2,980万円 | 140万円 |
2017年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.49m² | 13.2m² | 3,290万円 | 135万円 |
2017年12月 | 12階 | 3LDK | - | 75.52m² | 11.48m² | 3,290万円 | 144万円 |
2017年12月 | 6階 | 3LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 2,880万円 | 135万円 |
2017年11月 | 9階 | 3LDK | - | 75.53m² | 12.4m² | 3,280万円 | 144万円 |
2017年10月 | 12階 | 3LDK | - | 75.52m² | 11.48m² | 3,480万円 | 152万円 |
2017年10月 | 1階 | 3LDK | - | 80.49m² | - | 3,540万円 | 145万円 |
2017年10月 | 2階 | 3LDK | - | 70.54m² | 12.09m² | 2,990万円 | 140万円 |
2017年10月 | 9階 | 3LDK | - | 75.53m² | 12.4m² | 3,380万円 | 148万円 |
2017年09月 | 12階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 3,780万円 | 166万円 |
2017年09月 | 11階 | 2LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 2,760万円 | 129万円 |
2017年09月 | 4階 | 4LDK | - | 91.72m² | 20.49m² | 3,550万円 | 128万円 |
2017年08月 | 8階 | 3LDK | - | 75.52m² | 11.48m² | 3,200万円 | 140万円 |
2017年08月 | 3階 | 3LDK | - | 73.06m² | 12m² | 2,980万円 | 135万円 |
2017年08月 | 4階 | 4LDK | - | 91.72m² | 20.49m² | 3,780万円 | 136万円 |
2017年07月 | 1階 | 3LDK | - | 80.49m² | 13.2m² | 3,490万円 | 143万円 |
2017年07月 | 6階 | 3LDK | - | 70.54m² | 12.09m² | 3,180万円 | 149万円 |
2017年07月 | 6階 | 3LDK | - | 65.75m² | 12.09m² | 3,180万円 | 160万円 |
2017年07月 | 4階 | 4LDK | - | 91.72m² | 20.49m² | 3,980万円 | 143万円 |
2017年06月 | 12階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 3,380万円 | 149万円 |
2017年04月 | 5階 | 3LDK | - | 84.99m² | 14m² | 3,880万円 | 151万円 |
2017年04月 | 11階 | 3LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 2,980万円 | 140万円 |
2017年04月 | 11階 | 3LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2017年04月 | 3階 | 4LDK | 東 | 82.58m² | 12m² | 3,350万円 | 134万円 |
2017年03月 | 5階 | 3LDK | 東南東 | 70.54m² | 12.09m² | 2,800万円 | 131万円 |
2017年02月 | 13階 | 3LDK | 東南東 | 74.09m² | - | 3,680万円 | 164万円 |
2017年02月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 2,780万円 | 130万円 |
2017年02月 | 9階 | 4LDK | 南南西 | 91.72m² | 20.49m² | 3,850万円 | 139万円 |
2017年02月 | 11階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,080万円 | 144万円 |
2017年02月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 84.99m² | 14m² | 3,780万円 | 147万円 |
2017年01月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 2,980万円 | 130万円 |
2017年01月 | 9階 | 4LDK | 南南西 | 91.72m² | 20.49m² | 3,600万円 | 130万円 |
2016年12月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 3,180万円 | 139万円 |
2016年11月 | 13階 | 3LDK | 東南東 | 74.09m² | - | 3,780万円 | 169万円 |
2016年11月 | 9階 | 4LDK | 南南西 | 91.72m² | 20.49m² | 3,990万円 | 144万円 |
2016年10月 | 5階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,880万円 | 151万円 |
2016年10月 | 13階 | 3LDK | 東南東 | 74.09m² | - | 3,980万円 | 178万円 |
2016年09月 | 13階 | 3LDK | 東南東 | 74.09m² | - | 4,180万円 | 187万円 |
2016年09月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,080万円 | 144万円 |
2016年09月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 3,380万円 | 148万円 |
2016年08月 | 11階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2016年08月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 84.99m² | 14m² | 3,780万円 | 147万円 |
2016年07月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2016年07月 | 11階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,180万円 | 149万円 |
2016年07月 | 2階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,980万円 | 155万円 |
2016年07月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 75.52m² | 12.4m² | 3,680万円 | 161万円 |
2016年07月 | 2階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 2,980万円 | 140万円 |
2016年06月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,380万円 | 158万円 |
2016年05月 | 9階 | 4LDK | 南南西 | 91.72m² | 20.49m² | 4,280万円 | 154万円 |
2016年04月 | 9階 | 4LDK | 南南西 | 91.72m² | 20.49m² | 4,580万円 | 165万円 |
2016年04月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,480万円 | 163万円 |
2016年03月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.54m² | 12.09m² | 3,180万円 | 149万円 |
2016年01月 | 5階 | 3LDK | 東南東 | 67.94m² | 11.7m² | 3,680万円 | 179万円 |
2016年01月 | 7階 | 3LDK | 東南東 | 75.52m² | 12.4m² | 3,680万円 | 161万円 |
2015年12月 | 6階 | 4LDK | 東南東 | 86.47m² | 12.34m² | 3,780万円 | 145万円 |
2015年11月 | 11階 | 2LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 3,180万円 | 149万円 |
2015年11月 | 2階 | 3LDK | - | 75.2m² | 12.4m² | 3,480万円 | 153万円 |
2015年07月 | 10階 | 3LDK | 南 | 75.2m² | 12.4m² | 3,380万円 | 149万円 |
2015年07月 | 2階 | 3LDK | - | 75.53m² | 12.4m² | 2,980万円 | 130万円 |
2015年06月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 84.99m² | 14m² | 3,450万円 | 134万円 |
2015年06月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2015年06月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 84.99m² | 14m² | 3,420万円 | 133万円 |
2015年05月 | 11階 | 2LDK | - | 70.59m² | 12.09m² | 3,180万円 | 149万円 |
2015年05月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.54m² | 12.09m² | 3,180万円 | 149万円 |
2015年05月 | 2階 | 3LDK | 東南東 | 75.53m² | 12.4m² | 3,280万円 | 144万円 |
2015年05月 | 4階 | 4LDK | 東南東 | 86.47m² | 12.34m² | 3,680万円 | 141万円 |
2015年05月 | 6階 | 4LDK | 東南東 | 86.47m² | 12.34m² | 3,680万円 | 141万円 |
2015年05月 | 14階 | 3LDK | 東南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,540万円 | 156万円 |
2015年05月 | 1階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | - | 3,420万円 | 160万円 |
2015年04月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.52m² | 12.4m² | 3,420万円 | 150万円 |
2015年02月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.52m² | 12.4m² | 3,498万円 | 153万円 |
2015年02月 | 1階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | - | 3,498万円 | 164万円 |
2015年01月 | 6階 | 4LDK | 東南東 | 86.47m² | 12.34m² | 3,880万円 | 148万円 |
2015年01月 | 1階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | - | 3,580万円 | 168万円 |
2015年01月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.52m² | 12.4m² | 3,580万円 | 157万円 |
2014年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2014年12月 | 1階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | - | 3,280万円 | 128万円 |
2014年12月 | 2階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,450万円 | 134万円 |
2014年12月 | 11階 | 2LDK | - | 70.59m² | - | 3,280万円 | 154万円 |
2014年12月 | 2階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,590万円 | 140万円 |
2014年12月 | 11階 | 2LDK | - | 70.59m² | - | 3,400万円 | 159万円 |
2014年11月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 70.59m² | - | 3,400万円 | 159万円 |
2014年10月 | 1階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | - | 3,680万円 | 172万円 |
2014年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.52m² | - | 3,680万円 | 161万円 |
2014年09月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.74m² | - | 3,100万円 | 141万円 |
2014年07月 | 1階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | - | 2,480万円 | 116万円 |
2014年06月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.52m² | - | 2,480万円 | 109万円 |
2014年05月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | - | 2,890万円 | 135万円 |
2014年04月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | - | 2,950万円 | 138万円 |
2014年03月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 70.59m² | - | 3,040万円 | 142万円 |
2014年02月 | 2階 | 3LDK | - | 73.06m² | - | 2,930万円 | 133万円 |
2013年11月 | 3階 | 4LDK | 東南東 | 82.58m² | 12m² | 3,180万円 | 127万円 |
2013年08月 | 2階 | 3LDK | 東南東 | 73.06m² | 12m² | 2,930万円 | 133万円 |
2013年05月 | 9階 | 3LDK | 南南西 | 75.52m² | 11.48m² | 3,080万円 | 135万円 |
2013年04月 | 9階 | 3LDK | 南南西 | 75.52m² | 11.48m² | 3,280万円 | 144万円 |
2013年02月 | 7階 | 4LDK | 東南東 | 86.47m² | 12.34m² | 3,490万円 | 133万円 |
2012年10月 | 2階 | 3LDK | 南南西 | 80.43m² | 12.24m² | 3,280万円 | 135万円 |
2012年10月 | 10階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,490万円 | 136万円 |
2012年08月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.59m² | 12.09m² | 2,980万円 | 140万円 |
2012年05月 | 10階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,590万円 | 140万円 |
2012年04月 | 10階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,880万円 | 151万円 |
2012年03月 | 10階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 3,980万円 | 155万円 |
2012年02月 | 10階 | 4LDK | 東南東 | 84.99m² | 14m² | 4,080万円 | 159万円 |
2011年12月 | 10階 | 3LDK | 東南東 | 70.54m² | 12.09m² | 3,490万円 | 164万円 |
2011年08月 | 3階 | 3LDK | 東南東 | 70.54m² | 12.09m² | 3,280万円 | 154万円 |
2011年07月 | 2階 | 3LDK | 東南東 | 73.06m² | 12m² | 3,380万円 | 153万円 |
2011年07月 | 14階 | 3LDK | 南南西 | 70.59m² | 12.4m² | 3,750万円 | 176万円 |
2011年07月 | 10階 | 3LDK | 東南東 | 70.54m² | 12.09m² | 3,590万円 | 168万円 |
2011年07月 | 6階 | 4LDK | 東南東 | 86.47m² | 12.34m² | 4,380万円 | 167万円 |
2011年05月 | 14階 | 3LDK | 南南西 | 70.59m² | 12.4m² | 4,200万円 | 197万円 |
2011年01月 | 2階 | 3LDK | 東南東 | 75.2m² | 12.4m² | 3,030万円 | 133万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリアシティひばりが丘”の 「84㎡・6F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2022/09/24 08:34
ゆさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【ひばりヶ丘駅に対する口コミ】昨年駅の改修工事が完了し、スーパーや惣菜店が増えた。またパルコや西友が駅前にあり買い物には困らない。 |
2021/12/15 02:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【ひばりヶ丘駅に対する口コミ】非常にスペースが広く、端っこの方に集合していても邪魔になることがない。ポイ捨てが無かったり、治安がよかったりし、気分が悪くなることがない。周りにはコンビニもたくさんあって、何か食べたいものや飲みたいものがあった時に困ることはない。 |
2020/02/11 19:07
viviさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【ひばりヶ丘駅に対する口コミ】池袋まで急行で15分なので利用しやすい。周辺は住宅地のためあまり飲食店はない。逆に治安が良いと思う。 |
周辺環境
|
メリット 住宅地のため非常に静か。学校や医療機関もすぐ近くにあるためファミリー層にはとても住みやすい環境だと思う。 |
外観・共用部
|
メリット 掃除も行き届いており清潔感がある。宅配ボックスも大型のため非常に助かる。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 天井高が2.5mあるため解放的。周りのマンションと距離が離れているため低層階であっても日差しが遮られることはない。 |
買い物・食事
|
メリット 大型スーパーが3件あり非常に便利。薬局、コンビニも揃っているため買い物に困ることはない。 |
暮らし・子育て
|
メリット 中原小学校が真裏にあり、近くに中学校が移転する予定。近くに大きな公園がある。 |
2017/10/01 00:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【ひばりヶ丘駅に対する口コミ】一人暮らしの時に住んでいました。駅前にはパルコや西友があり、買い物がとても便利でした。個人の商店も多く、1人で色々な飲食店を利用していましたが町の皆さん暖かかったです。バスに乗って西武新宿線、中央線まで足を伸ばせるので車を所有していませんでしたが、移動に関してもとても便利でした。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアシティひばりが丘』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 価格 : 4,648万円(1戸)~7,298万円(1戸) -
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 4,300万円台~8,000万円台※予定 -
《新築》
Brillia 三河島 Station Front
所在地: 荒川区 荒川三丁目 交通 : JR常磐線「三河島」駅 まで徒歩1分 価格 : 5,998万円(1戸)・6,238万円(1戸) -
《新築》
パークタワー東中野グランドエア
所在地: 中野区 東中野五丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「東中野」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 目黒大橋
所在地: 目黒区 大橋2丁目 交通 : 東急田園都市線「池尻大橋」駅 まで徒歩5分 価格 : 6,090万円~19,990万円 -
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 4,400万円台(1戸)~7,200万円台(1戸)※予定 -
《新築》
Brillia 東上野
所在地: 台東区 東上野3丁目 交通 : 東京メトロ日比谷線「上野」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 -
《新築》
WORLD TOWER RESIDENCE
所在地: 港区 浜松町2丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 月島四丁目
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 未定 -
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 -
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 -
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩16~21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリアシティひばりが丘を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |