Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 11~14階 - 南東 80m²台 4,380万円 170万円
2025年12月 11~14階 - 南東 80m²台 4,380万円 170万円
2025年12月 6~10階 - 南東 80m²台 3,880万円 155万円
2025年11月 11~14階 4SLDK 南東 80m²台 4,380万円 170万円
2025年08月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,490万円 153万円
2025年08月 1~5階 3LDK 70m²台 3,980万円 187万円
2025年07月 6~10階 2LDK 南西 80m²台 3,580万円 147万円
2025年07月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,480万円 157万円
2025年06月 1~5階 3LDK 70m²台 4,080万円 192万円
2025年05月 11~14階 4LDK 80m²台 3,780万円 147万円
2025年05月 6~10階 2LDK 南西 80m²台 3,780万円 155万円
2025年05月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 3,590万円 157万円
2025年03月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,680万円 167万円
2025年03月 6~10階 2LDK 南西 80m²台 3,880万円 159万円
2025年03月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 3,790万円 166万円
2025年01月 6~10階 2LDK 南西 80m²台 3,980万円 164万円
2024年12月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,780万円 171万円
2024年07月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 3,780万円 151万円
2024年05月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 3,790万円 152万円
2024年04月 11~14階 4SLDK 90m²台 3,980万円 143万円
2024年04月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 3,980万円 159万円
2024年02月 11~14階 4SLDK 90m²台 4,280万円 154万円
2024年02月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 4,080万円 163万円
2024年02月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 4,280万円 171万円
2023年12月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 3,880万円 170万円
2023年12月 11~14階 4LDK 80m²台 4,980万円 183万円
2023年12月 11~14階 4SLDK 90m²台 4,480万円 161万円
2023年11月 11~14階 4LDK 80m²台 5,380万円 198万円
2023年10月 1~5階 3LDK 90m²台 4,480万円 161万円
2023年08月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 3,680万円 151万円
2023年08月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 4,280万円 171万円
2023年07月 11~14階 2LDK 南東 70m²台 3,820万円 167万円
2023年03月 1~5階 3LDK 70m²台 3,680万円 162万円
2023年03月 11~14階 2LDK 南東 70m²台 3,480万円 163万円
2023年02月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 3,580万円 157万円
2023年02月 1~5階 4LDK 南西 80m²台 3,980万円 148万円
2023年02月 1~5階 3LDK 70m²台 3,880万円 171万円
2023年01月 1~5階 3LDK 70m²台 3,980万円 175万円
2023年01月 6~10階 3LDK 70m²台 3,480万円 163万円
2022年11月 1~5階 3LDK 70m²台 4,080万円 179万円
2022年11月 1~5階 4LDK 南西 80m²台 4,280万円 160万円
2022年10月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,580万円 168万円
2022年08月 1~5階 4LDK 南西 80m²台 4,380万円 163万円
2022年05月 11~14階 3LDK 南西 70m²台 3,480万円 152万円
2022年01月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 3,380万円 164万円
2021年12月 11~14階 3LDK 南西 70m²台 3,380万円 148万円
2021年10月 1~5階 3LDK 70m²台 3,290万円 150万円
2021年08月 1~5階 3LDK 70m²台 3,150万円 143万円
2021年06月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 3,180万円 149万円
2021年04月 11~14階 2LDK 南東 70m²台 3,280万円 154万円
2021年04月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,280万円 144万円
2021年03月 11~14階 2LDK 南東 70m²台 3,398万円 159万円
2021年01月 1~5階 3SLDK 南西 80m²台 3,280万円 135万円
2020年12月 11~14階 2LDK 南東 70m²台 3,333万円 146万円
2020年11月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,980万円 140万円
2020年11月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,180万円 139万円
2020年09月 6~10階 3SLDK 南東 70m²台 3,500万円 153万円
2020年08月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,100万円 146万円
2020年05月 11~14階 2LDK 南東 80m²台 3,280万円 135万円
2020年03月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 2,990万円 135万円
2020年03月 6~10階 2LDK 南東 70m²台 2,870万円 126万円
2020年03月 6~10階 2LDK 南東 70m²台 2,870万円 126万円
2020年02月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 2,980万円 140万円
2020年01月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 2,800万円 123万円
2019年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,690万円 118万円
2019年11月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 3,100万円 136万円
2019年11月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,890万円 127万円
2019年11月 11~14階 2LDK 北東 70m²台 3,380万円 151万円
2019年10月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,880万円 135万円
2019年09月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 2,890万円 127万円
2019年09月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,680万円 126万円
2019年09月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,980万円 131万円
2019年08月 11~14階 2LDK 北東 70m²台 3,580万円 160万円
2019年08月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 2,980万円 130万円
2019年08月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 3,180万円 140万円
2019年07月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,780万円 130万円
2019年07月 1~5階 4SLDK 南西 90m²台 3,380万円 122万円
2019年06月 1~5階 3SLDK 南東 70m²台 2,980万円 140万円
2019年06月 1~5階 4SLDK 南西 90m²台 3,580万円 129万円
2019年04月 1~5階 3LDK 70m²台 3,180万円 139万円
2019年04月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 2,880万円 135万円
2019年03月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 3,250万円 143万円
2019年03月 1~5階 3LDK 70m²台 3,290万円 144万円
2019年02月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 3,350万円 147万円
2019年02月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 3,980万円 147万円
2019年02月 11~14階 2LDK 北東 70m²台 3,580万円 160万円
2019年02月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,180万円 140万円
2019年01月 11~14階 2LDK 北東 70m²台 3,780万円 169万円
2018年12月 1~5階 3LDK 南東 60m²台 3,150万円 153万円
2018年12月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 3,480万円 153万円
2018年11月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 4,380万円 162万円
2018年09月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,480万円 152万円
2018年07月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,950万円 130万円
2018年07月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 2,982万円 131万円
2018年07月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,982万円 131万円
2018年07月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,983万円 131万円
2018年07月 11~14階 2SLDK - 70m²台 3,780万円 169万円
2018年07月 11~14階 2LDK 南西 70m²台 3,080万円 144万円
2018年06月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,980万円 131万円
2018年06月 11~14階 2SLDK - 70m²台 3,980万円 178万円
2018年05月 11~14階 3SLDK 南東 70m²台 3,630万円 160万円
2018年05月 11~14階 2LDK 南西 70m²台 3,180万円 149万円
2018年04月 1~5階 3LDK 80m²台 3,480万円 143万円
2018年04月 11~14階 2LDK 南西 70m²台 3,280万円 154万円
2018年03月 1~5階 2LDK - 60m²台 2,780万円 150万円
2018年03月 11~14階 3LDK - 70m²台 3,780万円 166万円
2018年03月 11~14階 2LDK - 70m²台 2,760万円 129万円
2018年02月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,480万円 152万円
2018年01月 1~5階 3LDK - 80m²台 3,490万円 143万円
2018年01月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 2,750万円 129万円
2017年12月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,980万円 140万円
2017年12月 1~5階 3LDK 80m²台 3,290万円 135万円
2017年12月 11~14階 3LDK - 70m²台 3,290万円 144万円
2017年12月 6~10階 3LDK - 70m²台 2,880万円 135万円
2017年11月 6~10階 3LDK - 70m²台 3,280万円 144万円
2017年10月 11~14階 3LDK - 70m²台 3,480万円 152万円
2017年10月 1~5階 3LDK - 80m²台 3,540万円 145万円
2017年10月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,990万円 140万円
2017年10月 6~10階 3LDK - 70m²台 3,380万円 148万円
2017年09月 11~14階 3LDK - 70m²台 3,780万円 166万円
2017年09月 11~14階 2LDK - 70m²台 2,760万円 129万円
2017年09月 1~5階 4LDK - 90m²台 3,550万円 128万円
2017年08月 6~10階 3LDK - 70m²台 3,200万円 140万円
2017年08月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,980万円 135万円
2017年08月 1~5階 4LDK - 90m²台 3,780万円 136万円
2017年07月 1~5階 3LDK - 80m²台 3,490万円 143万円
2017年07月 6~10階 3LDK - 70m²台 3,180万円 149万円
2017年07月 6~10階 3LDK - 60m²台 3,180万円 160万円
2017年07月 1~5階 4LDK - 90m²台 3,980万円 143万円
2017年06月 11~14階 3LDK - 70m²台 3,380万円 149万円
2017年04月 1~5階 3LDK - 80m²台 3,880万円 151万円
2017年04月 11~14階 3LDK - 70m²台 2,980万円 140万円
2017年04月 11~14階 3LDK - 70m²台 3,280万円 154万円
2017年04月 1~5階 4LDK 80m²台 3,350万円 134万円
2017年03月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 2,800万円 131万円
2017年02月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 3,680万円 164万円
2017年02月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 2,780万円 130万円
2017年02月 6~10階 4LDK 南南西 90m²台 3,850万円 139万円
2017年02月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 3,080万円 144万円
2017年02月 1~5階 4LDK 南東 80m²台 3,780万円 147万円
2017年01月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 2,980万円 130万円
2017年01月 6~10階 4LDK 南南西 90m²台 3,600万円 130万円
2016年12月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,180万円 139万円
2016年11月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 3,780万円 169万円
2016年11月 6~10階 4LDK 南南西 90m²台 3,990万円 144万円
2016年10月 1~5階 4LDK 東南東 80m²台 3,880万円 151万円
2016年10月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 3,980万円 178万円
2016年09月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 4,180万円 187万円
2016年09月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,080万円 144万円
2016年09月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,380万円 148万円
2016年08月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 3,280万円 154万円
2016年08月 1~5階 4LDK 南東 80m²台 3,780万円 147万円
2016年07月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,280万円 154万円
2016年07月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 3,180万円 149万円
2016年07月 1~5階 4LDK 東南東 80m²台 3,980万円 155万円
2016年07月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,680万円 161万円
2016年07月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 2,980万円 140万円
2016年06月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,380万円 158万円
2016年05月 6~10階 4LDK 南南西 90m²台 4,280万円 154万円
2016年04月 6~10階 4LDK 南南西 90m²台 4,580万円 165万円
2016年04月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,480万円 163万円
2016年03月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,180万円 149万円
2016年01月 1~5階 3LDK 東南東 60m²台 3,680万円 179万円
2016年01月 6~10階 3LDK 東南東 70m²台 3,680万円 161万円
2015年12月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,780万円 145万円
2015年11月 11~14階 2LDK - 70m²台 3,180万円 149万円
2015年11月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,480万円 153万円
2015年07月 6~10階 3LDK 70m²台 3,380万円 149万円
2015年07月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,980万円 130万円
2015年06月 1~5階 4LDK 南東 80m²台 3,450万円 134万円
2015年06月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,280万円 154万円
2015年06月 1~5階 4LDK 南東 80m²台 3,420万円 133万円
2015年05月 11~14階 2LDK - 70m²台 3,180万円 149万円
2015年05月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,180万円 149万円
2015年05月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,280万円 144万円
2015年05月 1~5階 4LDK 東南東 80m²台 3,680万円 141万円
2015年05月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,680万円 141万円
2015年05月 11~14階 3LDK 東南東 70m²台 3,540万円 156万円
2015年05月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,420万円 160万円
2015年04月 1~5階 3LDK 70m²台 3,420万円 150万円
2015年02月 1~5階 3LDK 70m²台 3,498万円 153万円
2015年02月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,498万円 164万円
2015年01月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,880万円 148万円
2015年01月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,580万円 168万円
2015年01月 1~5階 3LDK 70m²台 3,580万円 157万円
2014年12月 1~5階 4LDK 東南東 80m²台 3,280万円 128万円
2014年12月 1~5階 4LDK 東南東 80m²台 3,450万円 134万円
2014年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 3,280万円 154万円
2014年12月 1~5階 4LDK 東南東 80m²台 3,590万円 140万円
2014年12月 11~14階 2LDK - 70m²台 3,280万円 154万円
2014年12月 11~14階 2LDK - 70m²台 3,400万円 159万円
2014年11月 6~10階 2LDK 南東 70m²台 3,400万円 159万円
2014年10月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,680万円 172万円
2014年10月 1~5階 3LDK 70m²台 3,680万円 161万円
2014年09月 1~5階 3LDK 70m²台 3,100万円 141万円
2014年07月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 2,480万円 116万円
2014年06月 1~5階 3LDK 70m²台 2,480万円 109万円
2014年05月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 2,890万円 135万円
2014年04月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 2,950万円 138万円
2014年03月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 3,040万円 142万円
2014年02月 1~5階 3LDK - 70m²台 2,930万円 133万円
2013年11月 1~5階 4LDK 東南東 80m²台 3,180万円 127万円
2013年08月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 2,930万円 133万円
2013年05月 6~10階 3LDK 南南西 70m²台 3,080万円 135万円
2013年04月 6~10階 3LDK 南南西 70m²台 3,280万円 144万円
2013年02月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,490万円 133万円
2012年10月 1~5階 3LDK 南南西 80m²台 3,280万円 135万円
2012年10月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,490万円 136万円
2012年08月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 2,980万円 140万円
2012年05月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,590万円 140万円
2012年04月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,880万円 151万円
2012年03月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 3,980万円 155万円
2012年02月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 4,080万円 159万円
2011年12月 6~10階 3LDK 東南東 70m²台 3,490万円 164万円
2011年08月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,280万円 154万円
2011年07月 6~10階 4LDK 東南東 80m²台 4,380万円 167万円
2011年07月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,380万円 153万円
2011年07月 6~10階 3LDK 東南東 70m²台 3,590万円 168万円
2011年07月 11~14階 3LDK 南南西 70m²台 3,750万円 176万円
2011年05月 11~14階 3LDK 南南西 70m²台 4,200万円 197万円
2011年01月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 3,030万円 133万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアシティひばりが丘”の売買相場 “西東京市ひばりが丘”の売買相場 “西東京市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアシティひばりが丘”75㎡・8F角部屋条件では..

3,756 165.6万円/坪) 3,988 175.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアシティひばりが丘』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアシティひばりが丘を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-601-667

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
新宿支店